六类屏蔽跳线
产品描述
TIANQI天琪六类屏蔽跳线,采用全屏蔽罩设计,多股24-26AWG软线缆结构,线径柔软可靠,保障整个布线系统端到端的传输性能。
技术说明
·带宽应用250MHz以上;
·360度全屏蔽设计,保证优秀EMC性能;
·传输性能超过TIA/EIA568B和ISO/IEC 11801等国际标准的要求;
·提供符合T568A或T568B两种标准的产品;
·水晶头50μm整体镀金,耐腐蚀设计,确保优异性能;
·采用多股软线缆,可承受反复弯曲;
·线缆外皮可选PVC型或LSZH低烟无卤型;
·100%出厂连通性及性能测试,可提供多种颜色可供用户选择;
·提供1米、2米、3米、5米、10米等各种标准长度跳线;
材质说明
电缆 | 护套材料 | 聚氯乙烯(PVC) | 低烟无卤(LSZH PE) |
绝缘材料 | HDPE | LSZH | |
导体材料和直径 | 无氧圆铜(纯度99.99%),多股绞合线24AWG | ||
插头 | 阻燃透明聚碳酸脂 | ||
插头护套 | 聚氯乙烯(PVC) | 低烟无卤(LSZH PE) | |
簧片 | 磷青铜整体镀金 |
传输性能
Frequency | NEXT(2M) dB(Min) | NEXT(5M) dB(Min) | NEXT(10M) dB(Min) | Return Loss |
1 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 19.8 |
4 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 21.6 |
8 | 65.0 | 65.0 | 64.8 | 22.5 |
10 | 65.0 | 64.5 | 62.9 | 22.8 |
16 | 62.0 | 60.5 | 59.0 | 23.4 |
20 | 60.1 | 58.6 | 57.2 | 23.7 |
25 | 58.1 | 56.8 | 55.4 | 24.0 |
31.25 | 56.2 | 54.9 | 53.6 | 23.0 |
62.5 | 50.4 | 59.2 | 48.1 | 20.0 |
100 | 46.4 | 45.3 | 44.4 | 18.0 |
125 | 44.5 | 43.5 | 42.7 | 17.0 |
150 | 43.0 | 42.1 | 41.4 | 16.2 |
175 | 41.8 | 40.9 | 40.2 | 15.5 |
200 | 40.6 | 39.8 | 39.3 | 15.0 |
225 | 39.7 | 38.9 | 38.4 | 14.5 |
250 | 38.8 | 38.1 | 37.6 | 14.0 |
订货信息
产品代码 | 产品说明 | 单位 | 包装 | 备注 |
TQHSYV-P6T1G | 多股24AWG,舌式注塑成型,灰色1米 | 条 | 200PCS/箱 | 常规 |
TQHSYV-P6T2G | 多股24AWG,舌式注塑成型,灰色2米 | 条 | 100PCS/箱 | 常规 |
TQHSYV-P6T3G | 多股24AWG,舌式注塑成型,灰色3米 | 条 | 100PCS/箱 | 常规 |